碳汇交易
地区 | 日期 | 价格¥ |
北京环境交易所 | 2019/9/2 | 11.5 |
国际市场
品种 | 日期 | 价格 |
CER DEC-17 | 2017/7/28 | € 0.21 |
CER DEC-15 | 2015/12/31 | € 0.49 |
CER DEC-16 | 2016/12/21 | € 0.3 |
EUA DEC-17 | 2017/7/28 | € 5.16 |
EUA DEC-16 | 2016/12/30 | € 6.74 |
EUA DEC-15 | 2015/12/31 | € 8.29 |
EUA13-20 | 2019/10/31 | ¥ 25.95 |
国内碳交易试点
中国碳价指数
日期 | 均价(元/吨) | 指数 |
2017/4/14 | 18.45 | 0.72 |