▶ 活动碳中和
更多>>
活动名称 | 活动地点 | 活动时间 | 碳中和数量(吨) |
---|---|---|---|
绿地“零碳世界杯” | 朝阳公园 | 2014年6月14日—7月12日 | 88 |
刘超与徐铭谦婚礼 | 山东省潍坊市 | 2014年10月1日 | 280 |
生态文明贵阳国际论坛2014年年会 | 贵州省贵阳市 | 2014年7月10日—12日 | 1184 |
全国低碳旅游发展大会 | 全国人大会议中心 | 2012年9月16日上午 8:30-11:50 | 5.4 |
2012中国绿公司年会 | 湖北省武汉市 | 2012年4月21日—22日 | 146.6 |
第四届北京森林论坛 | 北京昆泰嘉禾酒店 | 2012年9月24日-26日 | 32.46 |
▶ 组织碳中和
更多>>
机构名称 | 购碳金额(元) | 购碳数量(T) | 末次购碳时间 |
---|---|---|---|
福建省泉州洛江建峰包装用品有限公司 | 100000.0000 | 4990000 | 2012/1/29 11:18:10 |
北京市朝阳区旅游局 | 600.0000 | 3370.787 | 2011/7/7 0:00:00 |
兴谷街道办事处 | 300.0000 | 1685.393 | 2011/5/31 0:00:00 |
北京洗得宝有限公司 | 300.0000 | 1685.393 | 2011/5/31 0:00:00 |
熊儿寨乡政府 | 300.0000 | 1685.393 | 2011/5/31 0:00:00 |
朝外街道办事处 | 180.0000 | 1011.236 | 2011/5/31 0:00:00 |
▶ 个人碳中和
更多>>
姓名 | 购碳金额(元) | 购碳数量(T) | 末次购碳时间 |
---|---|---|---|
陇原耕夫 | 12.0000 | 67.416 | 2012/12/19 10:06:43 |
律俊媛 | 12.0000 | 67.416 | 2011/9/1 8:53:52 |
陈维强 | 12.0000 | 67.416 | 2011/8/8 9:16:24 |
宋希友 | 2000.0000 | 11235.955 | 2011/7/8 0:00:00 |
孙健 | 100.0000 | 561.798 | 2011/6/22 9:17:47 |
袁日涉 | 2000.0000 | 11235.955 | 2011/6/14 0:00:00 |
碳中和流程
第一步:碳足迹计算
选择一款适合的碳计算器,依据现状计算出碳足迹数量,作为节能减排或购碳补偿的基数。
第二步:碳减排努力
通过努力,改变行为方式或提高效率,来缩减碳足迹。浪费是极大的犯罪,减少不必要的碳排放,不仅能节约成本,还能为缓解气候变化做出来第一步的贡献。
第三步:碳中和
为了维持必要的生产生活水平,排放是不可避免的。请选择适当的碳补偿方式,获得碳指标,用于消除您在减排之后不得不排放的碳足迹。如果您购买了多余的碳指标将存入您的碳银行,您将拥有碳资产。
第四步:碳资产
看看您的碳账户,碳足迹数量为赤字,碳汇额度为黑字,如果你的碳账户余额为赤字,说明您欠了环境的帐,您需要购买碳汇或者植树造林来消除,如果为黑字,您已经储存了一笔碳财富。